• Om oss
  • Teknik
  • Produktioner
  • Jobba här
  • Kontakt
  • Kanal 75 – Media
  • Om oss
  • Teknik
  • Produktioner
  • Jobba här
  • Kontakt
  • Kanal 75 – Media

2004-11-21

Ladda ner

V75-ligan 2004 omgång 47

Från och med 1 januari 2001 ingår det V75-doterade loppet på onsdagar inom V65 i V75-ligan. Allt enligt ett beslut fattat av ATG och STC. Detta gör att det är åtta lopp i veckan som är kvalificeringsgrundande till V75-mästaren.

1 Örjan Kihlström 36 31 20
2 Jorma Kontio 30 18 15
3 Björn Goop 25 23 27
4 Erik Adielsson 25 18 13
5 Åke Svanstedt 24 25 20
6 Stig H Johansson 18 17 24
7 Thomas Uhrberg 16 7 6
8 Veijo Heiskanen 13 7 7
9 Torbjörn Jansson 11 12 15
10 Peter Untersteiner 8 7 11
11 Bo Eklöf 8 5 7
12 Lars Lindberg 8 4 3

Lutfi Kolgjini 7 2 3
Jim Frick 6 7 8
Hans-Owe Sundberg 5 5 8
Ulf Ohlsson 4 9 5
Tommy Hanné 4 4 4
Stefan Söderkvist 4 4 2
Stefan Melander 4 2 3
Per Nordström 4 2 3
Ulf Eriksson 4 1 1
Jörgen Sjunnesson 3 11 7
Robert Bergh 3 8 9
Roger Malmqvist 3 4 1
Dan Widegren 3 4 1
Fredrik B Larsson 3 3 3
Jörgen Westholm 3 3 1
Preben Kjaersgaard 3 1 1
Stefan Persson 3 1 1
Jan-Olov Persson 3 1 0
Olle Goop 2 7 6
Håkan Eriksson 2 6 3
Claes Svensson 2 4 2
Per Lennartsson 2 4 1
Samuel Rehn 2 2 3
Johnny B Karlsson 2 2 1
Ulf Bäckman 2 1 2
Anders Christiansson 2 1 2
Kajsa Frick 2 1 1
Patrik Södervall 2 1 1
Per Oleg Midtfjeld 2 1 0
Johan Untersteiner 2 1 0
Elin Gustavsson 2 0 1
Peter Ingves 2 0 1
Tobias O Eriksson 2 0 0
Geir Gudmestad 2 0 0
Mats Karlsson 2 0 0
Kent Knutsson 2 0 0
Fredrik Pedersen 2 0 0
John Östman 2 0 0
Daniel Olsson 1 8 6
Lennart Forsgren 1 4 4
Johnny Takter 1 4 3
Carl-Erik Lindblom 1 3 4
Peter Eriksson 1 3 1
Lars D Carlson 1 2 2
Lars I Eriksson 1 2 1
Jan-Åke Hoas 1 2 1
Frank Nilsson 1 2 1
Richard L Jansson 1 2 0
Dagfinn Aarum 1 1 2
Rauno Pöllänen 1 1 2
Pasi Aikio 1 1 1
Steen Juul 1 1 1
Jan Norberg 1 1 1
Leif Witasp 1 1 1
Hans-Åke Johansson 1 1 0
Bengt-Erik Olsson 1 1 0
Anders Wallin 1 1 0
Lars Erixon 1 0 1
Olle Hedin 1 0 1
Per-Åke Holmsten 1 0 1
Johanna Lindqvist 1 0 1
Micael Stjernström 1 0 1
Petri Airaksinen 1 0 0
Marcus Bergman 1 0 0
Stefan Edin 1 0 0
Geir Flåten 1 0 0
Petter Glittum 1 0 0
Alexandra Grönvall 1 0 0
Yngve Gustafsson 1 0 0
Linda Hedin 1 0 0
Axel Jacobsen 1 0 0
Åke Lindblom 1 0 0
Fredrik Linder 1 0 0
Erik Lindegren 1 0 0
Joakim Lövgren 1 0 0
Micael Melander 1 0 0
Kenneth Nielsen 1 0 0
Fredrik Palm 1 0 0
Mikael Rosenqvist 1 0 0
Ulf Stenströmer 1 0 0
Nicklas Sundqwist 1 0 0
Peter Wallinder 1 0 0
Jari Åkerfeldt 1 0 0
Ove A Lindqvist 0 4 1
Mikael J Andersson 0 3 5
Magnus Jakobsson 0 3 4
Sören Eriksson 0 3 0
Erik Berglöf 0 2 2
Joakim Wallin 0 2 1
Jim Oscarsson 0 2 0
Björn Röcklinger 0 2 0
Rene Sejthen 0 2 0
Tormod Hynne 0 1 2
Mikael Lindmark 0 1 2
Erik Svensson 0 1 2
Håkan Wallberg 0 1 2
Nicolaj Andersen 0 1 1
Tage H Eriksson 0 1 1
Carl-Otto Göransson 0 1 1
Carl-Johan Jepson 0 1 1
Gunnar Melander 0 1 1
Jan Roar Mjölneröd 0 1 1
Mikael Mårtensson 0 1 1
Håkan Pettersson 0 1 1
Tony Wallin 0 1 1
Olle Alsén 0 1 0
Rickard Alderborg 0 1 0
Noralf Braekken 0 1 0
Tony Eliasson 0 1 0
Katrin K Frick 0 1 0
Jeanette Gustafsson 0 1 0
Per Gustafsson 0 1 0
Jan-Olof Johansson 0 1 0
Kristian Lindberg 0 1 0
Conrad Lugauer 0 1 0
Christer Lönn 0 1 0
Joakim Norgren 0 1 0
Susanne Oscarsson 0 1 0
Juhani Partanen 0 1 0
Per-Gunnar Persson 0 1 0
Daniel Redén 0 1 0
Hans Sohlström 0 1 0
Atle Solhus 0 1 0
Keijo Svart 0 1 0
Patrick Wickman 0 1 0
Flemming Jensen 0 0 5
Patrik Andersson 0 0 3
Håkan Skoglund 0 0 3
Svend Dyhrberg 0 0 2
Gunnel Fredriksson 0 0 2
Roger Pettersson 0 0 2
Sofie Svedin 0 0 2
Carlos Söderström 0 0 2
Tommy Zackrisson 0 0 2
Christel Berntsson 0 0 1
Roger Borg 0 0 1
Peter Buhlér 0 0 1
Ken Ecce 0 0 1
Leif Eriksson 0 0 1
Staffan Falk 0 0 1
Thomas Fischer 0 0 1
Mika Forss 0 0 1
Tom Horpestad 0 0 1
Göran E Johansson 0 0 1
Carl-Ivar Larsson 0 0 1
Franck Leblanc 0 0 1
Per Linderoth 0 0 1
Jonas Martinsson 0 0 1
Knud Mönster 0 0 1
Peter Norman 0 0 1
Stefan Olsson 0 0 1
Staffan Osterling 0 0 1
Susanne H Osterling 0 0 1
Fredrik Persson 0 0 1
Jouko Pärssinen 0 0 1
Daniel Redén 0 0 1
Mats Rånlund 0 0 1
Claes Sjöström 0 0 1
Joakim Sternsjö 0 0 1
Krister Söderholm 0 0 1
Ronny Wahlqvist 0 0 1
Kjell Wallin 0 0 1
Jan-Olov Åberg 0 0 1
Birger Jörgensen 0 0 1
Dan-Åke Olsson 0 0 1
Neng Wanlayaphol 0 0 1
Ronny Widerström 0 0 1

Ladda ner
logo

Hangövägen 20
115 41 Stockholm

info@kanal75.se

  • Om oss
  • Teknik
  • Produktioner
  • Jobba här
  • Kontakt
  • Kanal 75 – Media

© Copyright Kanal75