2004-07-11
V75-ligan 2004 omgång 28
Från och med 1 januari 2001 ingår det V75-doterade loppet på onsdagar inom V65 i V75-ligan. Allt enligt ett beslut fattat av ATG och STC. Detta gör att det är åtta lopp i veckan som är kvalificeringsgrundande till V75-mästaren.
1	Örjan Kihlström		23	13	11
	2	Jorma Kontio		18	10	11
	3 	Åke Svanstedt		16	15	13
	4	Stig H Johansson	13	13	15
	5 	Erik Adielsson		13	11	4
	6	Thomas Uhrberg		13	6	4
	7 	Björn Goop		11	16	14
	8 	Torbjörn Jansson 	8	4	11
	9	Veijo Heiskanen		7	5	3
	10 	Bo Eklöf 		7	4	4
	11	Lutfi Kolgjini		7	2	2
	12	Lars Lindberg		5	1	3
		Peter Untersteiner	4	4	5
		Tommy Hanné		4	3	2
		Jörgen Sjunnesson	3	7	6
		Ulf Ohlsson		3	7	2
		Hans-Owe Sundberg	3	4	4
		Stefan Söderkvist	3	4	1
		Per Nordström		3	2	2
		Preben Kjaersgaard	3	0	0
		Jan-Olov Persson	3	0	0
		Håkan Eriksson		2 	3	3	
		Johnny B Karlsson	2	2	1
		Fredrik B Larsson	2	1	3
		Jörgen Westholm		2	1	1
		Anders Christiansson	2	1	0
		Johan Untersteiner	2	1	0
		Kent Knutsson		2	0	0
		Olle Goop		1	4	4
		Jim Frick		1	3	5
		Carl-Erik Lindblom	1	3	4
		Lennart Forsgren	1	2	4
		Claes Svensson		1	2	2
		Peter Eriksson		1	2	1
		Roger Malmqvist		1	2	1
		Per Lennartsson		1	2	0
		Pasi Aikio		1	1	1
		Steen Juul		1	1	1
		Dan Widegren		1	1	1
		Jan-Åke Hoas		1	1	0
		Hans-Åke Johansson	1	1	0
		Stefan Melander		1	1	0
		Ulf Bäckman		1	0	1
		Kajsa Frick		1	0	1
		Elin Gustavsson		1	0	1
		Olle Hedin		1	0	1
		Per-Åke Holmsten	1	0	1
		Peter Ingves		1	0	1
		Petri Airaksinen 	1	0	0
		Stefan Edin		1	0	0
		Geir Flåten		1	0	0
		Petter Glittum		1	0	0
		Linda Hedin		1	0	0
		Åke Lindblom		1	0	0
		Erik Lindgren		1	0	0
		Micael Melander		1	0	0
		Kenneth Nielsen		1	0	0
		Fredrik Palm		1	0	0
		Fredrik Pedersen	1	0	0
		Rauno Pöllänen		1	0	0
		Mikael Rosenqvist	1	0	0
		Nicklas Sundqwist	1	0	0
		Patrik Södervall	1	0	0
		Peter Wallinder		1	0	0
		Jari Åkerfeldt		1	0	0
		John Östman		1	0	0
		Robert Bergh		0	6	5
		Daniel Olsson		0	4	3
		Sören Eriksson		0	3	0
		Lars D Carlson		0	2	2
		Magnus Jakobsson	0	2	2
		Erik Berglöf		0	2	1
		Ove A Lindqvist		0	2	1
		Richard L Jansson	0	2	0
	 	Jim Oscarsson		0	2	0
		Rene Sejthen		0	2	0
		Mikael J Andersson	0	1	4
		Dagfinn Aarum		0	1	2
		Håkan Wallberg		0	1	2
		Ulf Eriksson		0	1	1
		Carl-Johan Jepson	0	1	1
		Håkan Pettersson	0	1	1
		Johnny Takter		0	1	1
		Nicolaj Andersen	0	1	0
		Noralf Braekken		0	1	0
		Tony Eliasson		0	1	0
		Tage H Eriksson		0	1	0
		Katrin K Frick		0	1	0
		Jan-Olof Johansson	0	1	0
		Mikael Lindmark		0	1	0
		Christer Lönn		0	1	0
		Per Oleg Midtfjeld	0	1	0
		Jan Roar Mjölneröd	0	1	0
		Jan Norberg		0	1	0
		Susanne Oscarsson	0	1	0
		Juhani Partanen		0	1	0
		Stefan Persson		0	1	0
		Hans Sohlström		0	1	0
		Atle Solhus		0	1	0
		Keijo Svart		0	1	0
		Joakim Wallin		0	1	0
		Tony Wallin		0	1	0
		Patrick Wickman		0	1	0
		Flemming Jensen		0	0	3
		Håkan Skoglund		0	0	3
		Patrik Andersson	0	0	2
		Roger Pettersson	0	0	2
		Samuel Rehn		0	0	2
		Sofie Svedin		0	0	2
		Carlos Söderström	0	0	2
		Christel Berntsson	0	0	1
		Svend Dyhrberg		0	0	1
		Lars I Eriksson		0	0	1
		Leif Eriksson		0	0	1
		Staffan Falk		0	0	1
		Thomas Fischer		0	0	1
		Mika Forss		0	0	1
		Gunnel Fredriksson	0	0	1
		Carl-Ivar Larsson	0	0	1
		Knud Mönster		0	0	1
		Peter Norman		0	0	1
		Stefan Olsson		0	0	1
		Staffan Osterling	0	0	1
		Fredrik Persson		0	0	1
		Mats Rånlund		0	0	1
		Claes Sjöström		0	0	1
		Joakim Sternsjö		0	0	1
		Erik Svensson		0	0	1
		Krister Söderholm	0	0	1
		Ronny Wahlqvist		0	0	1
		Kjell Wallin		0	0	1
		Jan-Olov Åberg		0	0	1
		Birger Jörgensen	0	0	1
		Dan-Åke Olsson		0	0	1
		Neng Wanlayaphol	0	0	1
		Tommy Zackrisson 	0	0	1

