2004-04-06
V75-ligan 2004 omgång 14
Från och med 1 januari 2001 ingår det V75-doterade loppet på onsdagar inom V65 i V75-ligan. Allt enligt ett beslut fattat av ATG och STC. Detta gör att det är åtta lopp i veckan som är kvalificeringsgrundande till V75-mästaren.
Etta	Tvåa	Trea
	1	Örjan Kihlström	11	7	8
	2	Thomas Uhrberg	11	3	4
	3	Jorma Kontio	8	5	7
	4 	Björn Goop	7	10	4
	5 	Åke Svanstedt	6	6	6
	6	Stig H Johansson	6	4	9
	7	Veijo Heiskanen	5	4	2
	8 	Erik Adielsson	5	3	1
	9	Stefan Söderkvist	3	4	0
	10 	Torbjörn Jansson 	3	3	6	
11 	Bo Eklöf 	3	1	2
	12	Lutfi Kolgjini	3	1	0
		Jörgen Sjunnesson	2	5	6
		Ulf Ohlsson	2	5	0
		Håkan Eriksson	2 	2	 3
		Peter Untersteiner	2	1	2	
		Anders Christiansson	2	1	0
		Johnny B Karlsson	2	0	1
		Carl-Erik Lindblom	1	3	3
		Hans-Owe Sundberg	1	2	3
		Per Lennartsson	1	2	0
		Claes Svensson	1	1	2
		Olle Goop	1	1	1
		Fredrik B Larsson	1	1	1
		Per Nordström	1	1	1
		Jim Frick	1	1	0
		Tommy Hanné	1	1	0
		Jan-Åke Hoas	1	1	0
		Hans-Åke Johansson	1	1	0
		Lennart Forsgren	1	0	2
		Ulf Bäckman	1	0	0
		Linda Hedin	1	0	0
		Per-Åke Holmsten	1	0	0
		Preben Kjaersgaard	1	0	0
		Åke Lindblom	1	0	0
		Lars Lindberg	1	0	0
		Roger Malmqvist	1	0	0
		Micael Melander	1	0	0
		Kenneth Nielsen	1	0	0
		Fredrik Palm	1	0	0
		Jan-Olov Persson	1	0	0
		Rauno Pöllänen	1	0	0
		Mikael Rosenqvist	1	0	0
		Nicklas Sundqwist	1	0	0
		Peter Wallinder	1	0	0
		Sören Eriksson	0	3	0
	 	Rene Sejthen	0	2	0
		Mikael J Andersson	0	1	2
		Robert Bergh	0	1	2
		Erik Berglöf	0	1	1
		Ove A Lindqvist	0	1	1
		Daniel Olsson	0	1	1
		Håkan Pettersson	0	1	1
		Nicolaj Andersen	0	1	0
		Lars D Carlson	0	1	0
		Tony Eliasson	0	1	0
		Peter Eriksson	0	1	0
		Magnus Jakobsson	0	1	0
		Carl-Johan Jepson	0	1	0
		Jan-Olof Johansson	0	1	0
		Per Oleg Midtfjeld	0	1	0
		Jan Norberg	0	1	0
	 	Jim Oscarsson	0	1	0
		Susanne Oscarsson	0	1	0
		Jan Roar Mjölneröd	0	1	0
		Juhani Partanen	0	1	0
		Stefan Persson	0	1	0
		Keijo Svart	0	1	0
		Johnny Takter	0	1	0
		Tony Wallin	0	1	0
		Patrick Wickman	0	1	0
		Patrik Andersson	0	0	2
		Dagfinn Aarum	0	0	2
		Mikael J Andersson	0	0	2
		Samuel Rehn	0	0	2
		Håkan Skoglund	0	0	2
		Sofie Svedin	0	0	2
		Pasi Aikio	0	0	1
		Christel Berntsson	0	0	1
		Svend Dyhrberg	0	0	1
		Lars I Eriksson	0	0	1
		Elin Gustavsson	0	0	1
		Flemming Jensen	0	0	1
		Knud Mönster	0	0	1
		Stefan Olsson	0	0	1
		Fredrik Persson	0	0	1
		Mats Rånlund	0	0	1
		Joakim Sternsjö	0	0	1
		Erik Svensson	0	0	1
		Krister Söderholm	0	0	1
		Carlos Söderström	0	0	1
		Ronny Wahlqvist	0	0	1
		Håkan Wallberg	0	0	1
		Kjell Wallin	0	0	1
		Jan-Olov Åberg	0	0	1

