2023-05-08
Tränarligan: Malmqvist i topp
Precis som i fjol har Tomas Malmqvist inlett travsäsongen mycket starkt.
Efter stora framgångar i Frankrike leder han tränarligan med 9,7 miljoner kronor inkört.
Tvåa är Johan Untersteiner på 7,8 miljoner – men har överlägset flest segrar av alla med 77 vunna lopp.
Mattias Djuse är på prispallen med en tredjeplats efter fina framgångar och med 6,6 miljoner kronor inkört.
Aktuell ställning Tränarligan 2023
Tränare – segrar – procent – pengar
1) Tomas Malmqvist, 27 segrar, 11,7%, 9 709 104 kr
2) Johan Untersteiner, 77 segrar, 22,1%, 7 818 669 kr
3) Mattias Djuse, 44 segrar, 18,6%, 6 648 050 kr
4) Björn Goop, 41 segrar, 12,8%, 6 451 565 kr
5) Daniel Wäjersten, 50 segrar, 26,9%, 6 253 340 kr
6) Jörgen Westholm, 51 segrar, 20,8%, 5 063 911 kr
7) Conrad Lugauer, 44 segrar, 24,4%, 4 940 250 kr
8) Robert Bergh, 43 segrar, 17,5%, 3 746 100 kr
9) Christoffer Eriksson, 20 segrar, 19,4%, 3 606 417 kr
10) Daniel Redén, 17 segrar, 28,8%, 3 515 193 kr
11) Jan-Olov Persson, 42 segrar, 19,5%, 3 461 438 kr
12) Stefan Melander, 11 segrar, 7,9%, 3 238 480 kr
13) Fredrik Wallin, 17 segrar, 16,3%, 3 059 172 kr
14) Adrian Kolgjini, 15 segrar, 11,8%, 2 710 770 kr
15) Joakim Lövgren, 34 segrar, 18,3%, 2 685 666 kr
Siffror per 7 maj 2023.