2012-01-03
Svanstedt i topp i tränarligan
Åke Svanstedt stod i en klass för sig när det gäller intjänade pengar bland Sveriges travtränare 2011.<br />Stallet slog rekord både vad gäller intjänade pengar och antal segrar för en svensk tränare under en säsong.<br />När det kommer till segerprocent är det däremot Solvalla som dominerar bland topptränarna där Timo Nurmos, Stefan Hultman och Per Lennartssons hästar vann i mer än var femte start.
Svenska tränarligan 2011 (resultaten gäller både svenska och utländska banor)
Tränare (Bana) Starter - Segrar - Segerprocent - Prissumma
1 Åke Svanstedt (Axevalla) 2 030 - 385 - 19,0 - 45 476 622 kr
2 Lutfi Kolgjini (Jägersro) 1 076 - 205 - 19,1 - 28 473 984 kr
3 Robert Bergh (Bergsåker) 1 155 - 210 - 18,2 - 28 271 231 kr
4 Timo Nurmos (Solvalla) 983 - 199 - 20,2 - 23 795 748 kr
5 Stig H Johansson (Solvalla) 977 - 178 - 18,2 - 22 126 590 kr
6 Björn Goop (Färjestad) 1 075 - 191 - 17,8 - 21 101 267 kr
7 Kari Lähdekorpi (Halmstad) 1 819 - 212 - 11,7 - 20 119 532 kr
8 Stefan Hultman (Solvalla) 306 - 72 - 23,5 - 16 869 243 kr
9 Per Lennartsson (Solvalla) 684 - 139 - 20,3 - 14 745 450 kr
10 Joakim Lövgren (Jägersro) 539 - 103 - 19,1 - 12 691 541 kr
 

