2012-01-03
Brioni sprang in mest 2011
Joakim Lövgrens Brioni blev Sveriges vinstrikaste travhäst 2011.<br />Med segrar i Elitloppet och Olympiatravet som höjdpunkter tjänade den tyskfödde hingsten över sex miljoner kronor.<br />Tätt bakom skuggade Maharajah och Kadett C.D. som båda nådde över fem miljoner, mycket tack vare sina insatser på kontinenten.
Vinstrikaste svensktränade travhästar 2011
Häst (tränare) Starter/Segrar - Prissumma
1 Brioni (Joakim Lövgren) 13/3 - 6 030 611 kr
2 Maharajah (Stefan Hultman) 11/3 - 5 836 683 kr
3 Kadett C.D. (Robert Bergh) 19/11 - 5 015 244 kr
4 Joke Face (Lutfi Kolgjini) 10/7 - 3 990 282 kr
5 Beanie M.M. (Morten Waage) 14/4 - 3 240 100 kr
6 Tamla Celeber (Roger Walmann) 15/9 - 3 188 862 kr
7 Nettan Palema (Åke Svanstedt) 13/8 - 2 540 000 kr
8 Vincennes (Sören Lennartson) 7/5 - 2 225 000 kr
9 Sanity (Malin Löfgren) 14/9 - 2 212 930 kr
10 Torvald Palema (Åke Svanstedt) 12/3 - 2 169 300 krFotnot: Prispengarna gäller det hästen har tjänat då den varit i svensk träning.
 

