2004-09-27
Björn Goop ökar avståndet
Bana Etta Tv&aring;a Trea 1. Bj&ouml;rn Goop &Aring; 253 178 152 2. Jorma Kontio S 194 127 107 3. &Aring;ke Svanstedt Ax 174 136 112 4. &Ouml;rjan Kihlstr&ouml;m S 163 129 129 5. J&ouml;rgen Sjunnesson J 112 105 83 6. Ulf Ohlsson B 111 129 105 7. Torbj&ouml;rn Jansson S 110 98 87 8. Stig [&hellip;]
Bana Etta Tvåa Trea

1. Björn Goop Å 253 178 152
2. Jorma Kontio S 194 127 107
3. Åke Svanstedt Ax 174 136 112
4. Örjan Kihlström S 163 129 129
5. Jörgen Sjunnesson J 112 105 83
6. Ulf Ohlsson B 111 129 105
7. Torbjörn Jansson S 110 98 87
8. Stig H Johansson S 104 94 81
9. Thomas Uhrberg J 103 80 54
10. Erik Adielsson J 102 79 50
11. Veijo Heiskanen Å 84 54 43
12. Peter Untersteiner Hd 81 67 52
13. Lars Lindberg B 80 63 55
14. Ulf Eriksson B 79 53 59
15. Olle Goop Å 78 69 45

Ställning per 26 september 2004. B-lopp räknas inte in i statistiken.

