2004-08-02
Björn Goop fortsatt överlägsen
Fem månader återstår av travåret 2004.<br />Och det är inte mycket som talar för att Björn Goop ska tappa sin skyhöga ledning som han har skaffat sig i den allsvenska kuskligan.<br />Det skiljer i nuläget 48 segrar ner till tvåan Jorma Kontio och på tredjeplats ligger Åke Svanstedt.
Bana 	Etta 	Tvåa 	Trea

1. Björn Goop 		Å 	202	136 	119
2. Jorma Kontio 	S 	154 	102 	93
3. Åke Svanstedt 	Ax 	140 	97 	87
4. Örjan Kihlström 	S 	132 	92 	103
5. Ulf Ohlsson 		B 	93 	110 	75
6. Thomas Uhrberg 	J 	92 	66 	45
7. Jörgen Sjunnesson 	J 	89 	80 	72
8. Torbjörn Jansson 	S 	86 	74 	76
9. Stig H Johansson 	S 	76 	72 	61
10. Erik Adielsson 	J 	64 	55 	22
11. Peter Untersteiner 	Hd 	63 	52 	41
12. Veijo Heiskanen 	Å 	63 	41 	30
13. Bo Eklöf 		B 	62 	61 	34
14. Jim Frick 		S 	62 	45 	50
15. Ulf Eriksson 	B	59 	43 	40

Ställning per 1 augusti 2004. B-lopp räknas inte in i statistiken.

