2004-08-30
54 segrars försprång för Goop
Bana Etta Tv&aring;a Trea 1. Bj&ouml;rn Goop &Aring; 234 160 142 2. Jorma Kontio S 180 116 104 3. &Aring;ke Svanstedt Ax 150 108 92 4. &Ouml;rjan Kihlstr&ouml;m S 145 113 119 5. Torbj&ouml;rn Jansson S 101 87 85 6. Thomas Uhrberg J 101 75 53 7. Ulf Ohlsson B 99 117 93 8. J&ouml;rgen [&hellip;]
Bana Etta Tvåa Trea

1. Björn Goop Å 234 160 142
2. Jorma Kontio S 180 116 104
3. Åke Svanstedt Ax 150 108 92
4. Örjan Kihlström S 145 113 119
5. Torbjörn Jansson S 101 87 85
6. Thomas Uhrberg J 101 75 53
7. Ulf Ohlsson B 99 117 93
8. Jörgen Sjunnesson J 98 96 79
9. Stig H Johansson S 94 88 69
10. Erik Adielsson J 84 65 32
11. Veijo Heiskanen Å 77 50 38
12. Peter Untersteiner Hd 76 58 50
13. Ulf Eriksson B 71 49 50
14. Olle Goop Å 70 62 41
15. Lars Lindberg B 69 59 51

Ställning per 29 augusti 2004. B-lopp räknas inte in i statistiken.

