2004-11-01
38 segrar kvar för Goop
38 segrar. <br />Det är vad som krävs av Björn Goop under årets sista två månader. <br />Klarar han det slår han Erik Adielssons svenska rekord på 331 segrar i Sverige under ett år. <br />Det borde finnas stora möjligheter. Under årets första tio månader har Björn Goop ett snitt på 29,5 segrar per månad. 
Namn Bana Etta Tvåa Trea

1. Björn Goop Åby 295 200 175
2. Jorma Kontio Solvalla 220 143 118
3. Åke Svanstedt Axevalla 201 153 125
4. Örjan Kihlström Solvalla 189 147 145
5. Jörgen Sjunnesson Jägersro 123 123 94
6. Ulf Ohlsson Bergsåker 119 142 113
7. Torbjörn Jansson Solvalla 118 106 96
8. Erik Adielsson Jägersro 118 92 63
9. Stig H Johansson Solvalla 117 107 96
10. Thomas Uhrberg Jägersro 112 88 64
11. Veijo Heiskanen Åby 97 57 51
12. Olle Goop Åby 90 77 57
13. Peter Untersteiner Halmstad 88 77 58
14. Lars Lindberg Bergsåker 87 71 58
15. Ulf Eriksson Bergsåker 87 63 65

Siffror per den 31 oktober 2004

